입주 기업체
업종별 분류
| 석유화학 | 섬유봉제 | 기계 | 금속 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 |
투자형태별 분류
| 내국기업 | 외국인투자기업 | 외국기업 | 계 |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | - | 18 |
입주기업 세부현황(자가공장)
| 번호 | 업체기업 | 주소(임대면적) (전남 순천시 해룡면) |
주생산품목 | 투자국 | 입주허가일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)한국체서피크 | 율촌산단4로 26-28 (6,596㎡) |
주물 첨가제 | 미국 | 2007.07.01 |
| 2 | (주)엘티아이 | 율촌산단4로 26-231 (11,438㎡) |
공작기계 | 일본 | 2010.08.20 |
| 3 | ㈜에스아이페트로케미칼스 | 율촌산단4로 26-94 (5,993㎡) |
석유정제 부산물 | 홍콩 | 2011.11.24 |
| 4 | (주)광양훼더 | 율촌산단4로 26-133 (26,456㎡) |
섬유제품 원료 | 독일, 중국 | 2011.12.19 |
| 5 | 씨엠씨코리아(주) | 율촌산단4로 26-29 (3,246㎡) |
건축자재(PP Fiber) | 일본 | 2014.01.06 |
| 6 | (주)청광신소재 | 율촌산단4로 26-84 (7,664㎡) |
유황벤토나이트(비료) | 인도네시아 | 2014.07.03 |
| 7 | (주)협성히스코 | 율촌산단4로 26-16 (16,187㎡) |
조립식 제어센터, 분석패키지시스템 | 한국 | 2015.03.19 |
| 8 | 케이에스광학(주) | 율촌산단4로 26-108 (11,545㎡) |
고기능성모노머 | 독일 | 2016.04.12 |
| 9 | (주)쓰리에스글로벌 | 율촌산단4로 26-23 (24,888㎡) |
산업용 코팅 장갑 | 중국 | 2018.04.12 |
| 10 | ㈜마이벨로 | 율촌산단4로 26-39 (24,169㎡) |
전기자전거, 전동휠체어 | 일본 | 2020.10.07 |
| 11 | (주)가야생명과학 | 율촌산단4로 26-38 (7,058㎡) |
축산용 배합사료, 사료첨가제 | 중국 | 2021.12.21 |
| 12 | ㈜디와이에코사이선스 | 호두리 1159, 1159-1 (9,019㎡) |
완효성비료 | 인도네시아 | 2023.07.07 |
| 13 | ㈜피제이이앤에스 | 율촌산단4로 26-133 (22,242㎡) |
순연, 합금연괴 | 싱가포르 | 2023.09.06 |
입주기업 세부현황(표준공장)
| 번호 | 입주기업 | 주소(임대면적) (전남 순천시 해룡면) |
주생산품 | 투자국 | 입주허가일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)협성히스코 | 표준공장 101호, 102호, 201호 (3,108㎡) |
조립식 제어센터, 분석패키지시스템 | 한국 | 2017.09.13 |
| 2 | ㈜마이벨로 | 표준공장 401호 (994㎡) |
전기자전거, 전동휠체어 | 일본 | 2018.10.16 |
| 3 | ㈜마린테크노 | 표준공장 103호, 203호(1,995㎡) |
마린콜란겐, 화장품 원료 | 말레이시아 | 2018.10.17 |
| 4 | (주)테크빌 | 표준공장 301호 (994㎡) |
치과용 의료기기 | 한국 | 2020.05.06 |
| 5 | (주)와이에이치중호 | 표준공장 303호 (994㎡) |
질소산화물 제거용 촉매 | 중국 | 2020.06.25 |
| 6 | (주)굿킵스 | 표준공장 202호 (1,092㎡) |
보건용 마스크 | 중국 | 2020.07.01 |
| 7 | (주)가야생명과학 | 표준공장 402호 (1,092㎡) |
축산용 배합사료, 사료첨가제 | 중국 | 2024.08.12 |
| 8 | (주)바이오덴트 | 표준공장 403호 (994㎡) |
치과용 주사침 | 한국 | 2024.08.22 |