본문으로

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

입주업체 현황

연도별, 총 업체수, 가동 업체수, 건설중, 고용인원(명), 입주율(%), 비고 순서로 입주업체 현황을 확인할 수 있는 표
연도별 총 업체수 가동 업체수 가동준비업체 건설중 휴·폐업 고용인원(명) 입주율(%)
표준공장 자가 전체
2013 6 6 - - - 76 - 31.1 31.1
2014 10 7 - 3 - 69 - 52.0 52.0
2015 12 8 - 4 - 188 8.1 57.3 55.0
2016 13 9 - 4 - 211 8.1 63.8 61.2
2017 14 9 - 5 - 219 41.3 63.8 62.7
2018 16 11 - 5 - 195 65.2 60.7 60.9
2019 17 12 - 5 - 202 65.3 63.9 64.0
2020 21 12 - 9 - 251 91.9 76.5 77.2
2021 20 12 - 8 - 284 100.0 76.1 77.2
2022 20 12 8 - - 260 100.0 82.1 82.9
2023 18 12 6 - - 228 75.0 84.1 83.5
2024 20 13 7 - - 256 100.0 86.5 87.1
2025 18 15 3 - - 283 100.0 77.5 78.5

입주율(%) : (입주 면적 ÷ 입주 가능면적) × 100)

통계 현황

연도별, 투자액(백만원), 생산액(백만원), 수출액(천$) 순서로 확인할 수 있는 표
연도별 투자액 매출액
(백만원)
수출액
(천$)
수입액
(천$)
무역수지
(천$)
내자(백만원) 외자(천$)
2013 4,063 2,135 32,578 28,400 23,034 5,366
2014 13,630 2,728 44,667 40,319 27,820 12,499
2015 17,780 2,728 44,328 36,076 17,352 18,724
2016 20,983 2,831 83,105 67,592 39,178 28,414
2017 21,556 2,941 90,719 61,456 29,903 31,553
2018 19,505 3,050 77,531 61,880 15,471 46,409
2019 19,655 3,441 58,950 34,230 13,004 21,226
2020 71,419 3,744 63,233 37,128 30,117 7,011
2021 54,118 5,231 84,791 55,386 30,820 24,566
2022 93,420 5,342 94,734 88,211 15,702 72,509
2023 68,612 6,202 102,236 59,657 10,788 48,869
2024 85,153 6,064 83,940 46,622 13,384 33,238
2025 86,642 5,955 174,204 94,740 32,368 62,372

국가별 입주 현황

국가별 입주 현황 구분,한국,중국,일본,미국,유럽,기타,계, 확인할 수 있는 표
구분 한국 중국 일본 미국 유럽 기타
2013 1 - 1 1 2 1 6
2014 2 1 2 1 3 1 10
2015 3 2 2 1 1 3 12
2016 3 2 3 1 1 3 13
2017 3 2 4 1 2 2 14
2018 3 2 4 1 1 5 16
2019 3 2 4 1 2 5 17
2020 6 2 4 1 2 6 21
2021 6 4 3 1 2 4 20
2022 5 4 3 2 2 4 20
2023 2 4 3 2 2 5 18
2024 4 4 3 2 2 5 20
2025 3 4 3 1 2 5 18