연도별 입주기업체의 생산실적 현황
| 연도별 | 업체수 (외투업체수) |
투자액(백만원) | 매출액 백만원 |
수출액(천$) | 수입액(천$) | 무역수지(천$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내자 | 외자(천$) | 계 | ||||||
| 2014 | 29(8) | 342,499 | 4,367 | 347,098 | - | - | - | - |
| 2015 | 34(11) | 328,119 | 5,460 | 334,297 | 189,763 | 72,744 | 30,411 | 42,333 |
| 2016 | 33(9) | 355,090 | 1,945 | 357,440 | 260,612 | 135,934 | 26,685 | 109,249 |
| 2017 | 36(10) | 308,403 | 5,355 | 314,140 | 410,529 | 211,978 | 32,215 | 179,763 |
| 2018 | 35(10) | 301,736 | 4,709 | 306,940 | 359,019 | 191,817 | 32,335 | 159,482 |
| 2019 | 35(9) | 330,474 | 1,535 | 332,009 | 361,313 | 117,443 | 61,428 | 56,015 |
| 2020 | 38(8) | 288,215 | 1,386 | 289,601 | 406,508 | 135,441 | 34,252 | 101,189 |
| 2021 | 39(9) | 294,940 | 1,630 | 296,869 | 418,498 | 162,136 | 25,926 | 136,210 |
| 2022 | 41(8) | 319,302 | 873 | 320,430 | 549,115 | 225,358 | 30,384 | 194,974 |
| 2023 | 41(7) | 318,542 | 773 | 319,553 | 862,708 | 338,855 | 73,083 | 265,772 |
| 2024 | 41(7) | 317,134 | 741 | 318,144 | 718,162 | 267,791 | 44,029 | 223,762 |
| 2025 | 40(7) | 315,318 | 748 | 316,387 | 616,229 | 232,331 | 34,674 | 197,657 |
연도별 가동현황, 입주율, 고용인원
| 연도별 | 업체수(개사) | 가동업체(개사) | 건설중 및 가동준비(개사) | 휴/폐업(개사) | 입주율(%) | 고용인원(명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자가공장 | 표준공장 | 전체 | ||||||
| 2014 | 29 | 5 | 24 | - | 91.8 | - | 91.8 | 186 |
| 2015 | 34 | 22 | 12 | - | 97.5 | 41.7 | 93.0 | 555 |
| 2016 | 33 | 31 | 2 | - | 96.0 | 41.7 | 91.6 | 858 |
| 2017 | 36 | 32 | 4 | - | 96.0 | 54.1 | 92.5 | 846 |
| 2018 | 35 | 32 | 3 | - | 96.2 | 54.9 | 92.7 | 863 |
| 2019 | 35 | 33 | 2 | - | 96.0 | 64.9 | 93.4 | 1,362 |
| 2020 | 38 | 38 | 0 | - | 100.0 | 54.1 | 96.1 | 1,236 |
| 2021 | 39 | 39 | 0 | - | 100.0 | 85.3 | 98.8 | 1,401 |
| 2022 | 41 | 36 | 5 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1,197 |
| 2023 | 41 | 36 | 5 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1,241 |
| 2024 | 41 | 36 | 5 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1,268 |
| 2025 | 40 | 38 | 2 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1,525 |
입주율(%) : (입주 면적 ÷ 입주 가능면적) × 100)