연도별 입주기업체수, 투자액, 매출액, 수입액, 수출액, 무역수지
| 연도별 | 총 입주기업체수 (외투기업수) |
투자액 | 매출액 (백만원) |
수입액 (천$) |
수출액 (천$) |
무역수지 (천$) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내자(천$) | 외자(천$) | ||||||
| 2021 | 34(23) | 20,686 | - | 499,756 | 229,264 | 41,295 | △187,969 |
| 2022 | 37(23) | 23,988 | 100 | 581,652 | 230,618 | 38,556 | △192,062 |
| 2023 | 40(23) | 17,710 | - | 861,254 | 245,575 | 34,611 | △210,964 |
| 2024 | 37(22) | 34,283 | - | 704,762 | 170,727 | 53,274 | △117,453 |
| 2025 | 39(23) | 25,414 | 520 | 528,804 | 124,376 | 57,446 | △66,930 |
연도별 가동현황, 고용현황
| 연도별 | 업체수 | 가동업체 | 휴·폐업 | 가동준비 | 고용인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34 | 28 | · | 6 | △187,969 |
| 2022 | 37 | 29 | · | 8 | △192,062 |
| 2023 | 40 | 30 | · | 10 | △210,964 |
| 2024 | 37 | 28 | · | 9 | △117,453 |
| 2025 | 39 | 30 | · | 9 | △66,930 |
연도별 입주율
| 연도별 | 표준공장(%) | 자가공장부지(%) | 전체입주율(%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 91.3 | 59.7 | 61.0 |
| 2022 | 100 | 68.7 | 70.2 |
| 2023 | 100 | 79.4 | 80.4 |
| 2024 | 81.2 | 80.4 | 80.4 |
| 2025 | 72.5 | 84.3 | 83.5 |