본문으로

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

연도별 투자액, 매출액, 수입액, 수출액, 무역수지

연도별, 업체수(외투기업수), 투자액(천만원), 생산액(백만원), 수출액(천$) 순서로 연도별 연도별 투자액. 매출액, 수입액, 수출액, 무역수지 을 확인할 수 있는 표
연도별 업체수 (외투기업수) 투자액 (천만원) 매출액
(백만원)
수입액
(천$)
수출액
(천$)
무역수지
내자 외자 (천$)
2005 9 (2) 12,499 327 (3,265) 12,826 92,846 7,087 92,846 85,759
2006 21 (13) 19,239 109 (1,935) 19,348 188,628 11,685 182,580 170,895
2007 29 (22) 28,165 2,435 (25,833) 30,600 260,797 11,090 270,959 259,869
2008 29 (24) 28,308 3,562 (37,836) 31,870 461,239 30,923 403,353 372,430
2009 31 (26) 31,113 3,637 (38,426) 34,750 571,367 138,184 427,568 289,384
2010 35 (30) 43,701 3,939 (40,988) 47,640 491,122 87,211 370,626 283,415
2011 35 (30) 45,292 3,908 (40,753) 49,200 596,472 44,332 456,812 412,480
2012 33 (27) 44,664 3,826 (40,094) 48,490 716,184 241,887 408,276 166,389
2013 32 (23) 41,218 3,772 (39,569) 44,990 837,589 201,628 352,105 150,477
2014 33 (23) 41,508 3,642 (38,502) 45,150 814,753 167,946 707,687 539,741
2015 31 (20) 41,799 3,611 (38,252) 45,410 730,091 114,216 569,940 455,724
2016 31 (19) 41,555 3,605 (38,189) 45,160 576,023 97,344 286,758 189,414
2017 31 (20) 41,935 3,615 (38,277) 45,550 392,830 85,127 184,740 99,613
2018 36 (21) 45,884 3,626 (37,775) 49,510 362,347 125,081 85,049 -40,032
2019 34 (19) 37,802 3,578 (37,369) 41,380 262,916 10,345 102,929 92,584
2020 34 (19) 33,858 222 (2,140) 34,080 233,642 1,320 101,855 100,535
2021 33 (17) 33,793 197 (1,890) 33,990 182,574 1,641 105,430 103,789
2022 32 (16) 33,623 187 (1,802) 33,810 203,355 1,734 125,987 124,253
2023 31 (15) 33,178 182 (1,748) 33,360 302,637 1,415 198,459 197,044
2024 30 (16) 34,858 192 (1,824) 35,050 329,196 2,082 199,199 197,117
2025 29 (14) 35,418 172 (1,643) 35,590 381,936 2,428 233,483 231,055

출처 : 대불자유무역지역관리원 수출산업과

연도별 가동현황,입주율,고용인원

연도별, 업체수(개사), 가동업체(개사), 건설 및 가동준비(개사), 입주율(%), 고용인원(명) 순서로 연도별 가동현황.입주율.고용인원을 확인할 수 있는 표
연도별 업체수
(개사)
가동업체
(개사)
건설중 및 가동준비
(개사)
휴/폐업
(개사)
입주율
(%)
고용인원
(명)
자가공장 표준공장 전체
2005 9 4 5 - - - 55.3 1,100
2006 21 9 12 - - - 78.1 1,619
2007 29 17 12 - - - 90.7 2,067
2008 29 25 4 - 99.6 - 92.0 3,431
2009 31 29 2 - 99.6 14.6 92.8 3,222
2010 35 32 3 - 99.6 56.2 96.3 3,435
2011 35 34 1 - 98.5 64.2 96.2 3,179
2012 33 31 2 - 98.7 56.6 96.5 3,081
2013 32 29 3 - 99.1 49.4 96.3 2,590
2014 33 31 2 - 98.7 53.3 96.1 2,715
2015 31 30 1 - 98.7 51.7 95.7 2,217
2016 31 30 1 - 98.7 55.6 96.3 2,028
2017 31 27 3 1 98.9 64.4 96.9 932
2018 36 24 11 1 98.2 69.0 96.5 819
2019 34 26 8 - 98.7 83.3 97.8 1,079
2020 34 29 5 - 98.7 95.1 98.5 996
2021 33 29 4 - 98.7 83.1 97.8 962
2022 32 30 2 - 98.7 74.3 97.3 1,236
2023 31 30 1 - 98.7 78.3 97.5 1,320
2024 30 30 - - 98.7 82.3 97.8 1,475
2025 29 29 - - 98.7 82.3 97.8 1,546

입주율: 입주면적/입주가능면적(자가공장용지+표준공장 연면적)

출처 : 대불자유무역지역관리원 수출산업과