전국 광산 현황
‘2024년도 가행광산수는 305개, 근로자수는 5,243명으로 집계
-
광산수 : 2023년도 322개 광산, 2024년도 305개 광산(17개 감소)
- 석탄광* 1개, 일반광 16개 감소
- 화순 광업소 ‘23년 6월 폐광, 장성광업소 ’24년 6월 폐광, 도계광업소 ‘25년 폐광 예정
-
근로자수 : 2023년도 5,529명, 2024년도 5,243명 (286명 감소)
- 석탄광 298명 감소, 일반광 12명 증가
지역별 광산 수
(2024년 기준, 단위:개)
구분 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 기타* | 전국 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 7 | 85 | 60 | 22 | 6 | 15 | 71 | 29 | 10 | 305 |
금속광 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 |
비금속광 | 6 | 79 | 55 | 21 | 5 | 14 | 67 | 28 | 8 | 283 |
석탄광 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
*서울,세종,부산,울산
지역별 근로자 수
(2024년 기준, 단위:명)
구분 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 기타* | 전국 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 185 | 3,485 | 747 | 169 | 41 | 182 | 339 | 54 | 41 | 5,243 |
금속광 | 43 | 182 | 84 | 61 | 3 | 50 | 100 | 5 | 5 | 533 |
비금속광 | 142 | 1,864 | 633 | 108 | 38 | 132 | 239 | 49 | 36 | 3,271 |
석탄광 | - | 1,439 | - | - | - | - | - | - | - | 1,439 |
*서울,세종,부산,울산