재해원인
작업자의 결함 |
|
---|---|
관리자의 결함 |
|
시설결함 결함 |
|
불가항력 |
|
재해현황
전국 재해현황
- 2024년도 광산재해는 사망3명, 중상19명, 경상6명 등 총28명의 재해자 발생, 재해자수는 2023년도 22명에 비해 6명 증가
- 사망재해 : 2023년도 2명, 2024년도 3명 (1명 증가)
- 중상재해 : 2023년도 13명, 2023년도 19명 (6명 증가)
- 경상재해 : 2023년도 7명, 2023년도 6명 (1명 감소)
지역별 재해현황
(2024년 기준)
구분 지역 |
광산수 | 근로자수 | 가동연시간 | 재해자(명) | 재해횟수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(개) | (%) | (명) | (%) | (천시간) | 사망 | 중상 | 경상 | 계 | (건) | (%) | |
경기 | 7 | 2.3% | 185 | 3.5% | 372 | - | - | - | - | - | - |
강원 | 85 | 27.9% | 3,485 | 66.5% | 6,629 | 1 | 15 | 4 | 20 | 20 | 74.1% |
충북 | 60 | 19.7% | 747 | 14.2% | 1,577 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 22.2% |
충남 | 22 | 7.2% | 169 | 3.2% | 200 | - | - | - | - | - | - |
전북 | 6 | 2.0% | 41 | 0.8% | 58 | - | - | - | - | - | - |
전남 | 15 | 4.9% | 182 | 3.5% | 285 | - | - | - | - | - | - |
경북 | 71 | 23.3% | 339 | 6.5% | 437 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3.7% |
경남 | 29 | 9.5% | 54 | 1.0% | 49 | - | - | - | - | - | - |
기타 | 10 | 3.3% | 41 | 0.8% | 66 | - | - | - | - | - | - |
전국 | 305 | 100% | 5,243 | 100% | 9,672 | 3 | 19 | 6 | 28 | 27 | 100% |
유형별 재해현황
(2024년 기준)
구분 | 사망 | 중상 | 경상 | 계 |
---|---|---|---|---|
낙반ㆍ붕락 | - | 5 | - | 5 |
운 반 | 1 | 3 | 1 | 5 |
추락ㆍ전도 | 1 | - | - | 1 |
기계ㆍ전기 | - | 6 | 1 | 7 |
화약ㆍ발파 | - | - | - | - |
가스ㆍ폭발 | - | - | - | - |
출 수 | 1 | - | 1 | 2 |
기 타 | - | 4 | 3 | 7 |
계 | 3 | 19 | 6 | 28 |
원인별 재해현황
(2024년 기준)
구분 | 사망 | 중상 | 경상 | 계 |
---|---|---|---|---|
본인결함 | 2 | 13 | 5 | 20 |
동반자결함 | - | 2 | - | 2 |
관리자결함 | 1 | 4 | 1 | 6 |
시설결함 | - | 1 | - | 1 |
자재공구 결함 | - | - | - | - |
불가항력 | - | - | - | - |
계 | 3 | 19 | 6 | 28 |
관내 재해현황
(2024년 기준)
구분 | 사망 | 중상 | 경상 | 소계 | |
---|---|---|---|---|---|
갱내 | 낙반,붕락 | - | 5 | - | 5 |
가스,폭발 | - | - | - | 0 | |
가스중독 | - | - | - | 0 | |
발파,화약 | - | - | - | 0 | |
운반장치등 | - | - | - | 0 | |
운반기타 | 1 | 1 | - | 2 | |
화재 | - | 1 | - | 1 | |
기계 | - | 1 | - | 1 | |
전기 | - | - | - | 0 | |
전석 | - | - | - | 0 | |
추락,전도 | - | - | - | 0 | |
출수 | 1 | - | 1 | 2 | |
기타 | - | 3 | - | 3 | |
소계 | 2 | 11 | 1 | 14 | |
갱외 | 암반붕괴 | - | - | - | 0 |
발파,화약 | - | - | - | 0 | |
화재 | - | - | - | 0 | |
풍수해 | - | - | - | 0 | |
운반광차 | - | - | - | - | |
운반 | - | 1 | 1 | 2 | |
기계 | - | 2 | 1 | 3 | |
전기 | - | - | - | 0 | |
추락,전도 | - | - | - | 0 | |
기타 | - | - | 2 | 2 | |
소계 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
계 | 2 | 14 | 5 | 21 |