저렴한 임대료
지역 | 재산별 | 용도별 | ㎡당 월 임대료(원) | 적용 기간 |
---|---|---|---|---|
군산자유무역지역 | 토지 | 입주업체가 사용하는 토지 |
90 | 2025.1.1. ~ 2026.12.31. |
건물 | 청사동 |
1,897 | ||
업무지원동 |
1,802 | |||
입주업체가 사용하는 표준공장 |
||||
- 표준공장A형(1동) | 478 | |||
- 표준공장A형(2~5동) | 462 | |||
- 표준공장B형(6~7동) | 566 | |||
- 표준공장C형(8동) | 515 (옥상층 76) |
임대료 감면
자유무역지역 공통(마산,군산,대불,울산,김제,동해,율촌)
구분 | 재산 | 적용조건 및 내용 | 적용기간 | ||
---|---|---|---|---|---|
감면대상 | 토지 및 건물 |
입주업체가 사용하는 표준공장 - 외국인투자 및 비수도권 국내복귀기업 기준 (감면시점부터 10년간 적용) |
2025.1.1. ~ 2026.12.31. |
||
공통조건 : 외투비율 30%이상 또는외국인이 제1대 주주인 경우 |
1.제조업종의 경우 외국인 투자금액을 미화 500만불 이상 신규로 투자하는 외국인투자기업 | 75% 감면 | |||
2. 미화 250만불 이상 신규로 투자하고 상시근로자 70명 이상 150명 미만을 고용하는 외국인투자기업 | 75% 감면 | ||||
3. 미화 250만불 이상 신규로 투자하고 상시근로자 150명 이상 200명 미만을 고용하는 외국인투자기업 | 90% 감면 | ||||
4. 부품 · 소재 산업의 경우 외국인 투자금액을 미화 500만불 이상 신규로 투자하는 외국인투자기업 | 100% 무상 | ||||
5. 신성장동력산업에 속하는 사업에 외국인 투자금액을 미화 100만불 이상 신규로 투자하는 외국인투자기업 | 100% 무상 | ||||
6. 미화 250만불 이상 신규로 투자하고 상시근로자 200명 이상을 고용하는 외국인투자기업 | 100% 무상 | ||||
공통조건 : 수도권 외의 지역에 사업장을 신설ㆍ증설하는 경우 |
1. 제조업종의 경우 국내복귀투자금액을 50억원 이상 신규로 투자하는 비수도권 국내복귀기업 | 75% 감면 | |||
2. 국내복귀투자금액을 25억원 이상 신규로 투자하고, 상시근로자 70명 이상 150명 미만을 고용하는 비수도권 국내복귀기업 | 75% 감면 | ||||
3. 국내복귀투자금액을 25억원 이상 신규로 투자하고, 상시근로자 150명 이상 200명 미만을 고용하는 비수도권 국내복귀기업 | 90% 감면 | ||||
4. 첨단산업, 신성장동력산업에 속하는 사업에 국내복귀투자금액을 10억원 이상 신규로 투자하는 비수도권 국내복귀기업 | 100% 무상 | ||||
5. 국내복귀투자금액을 25억원 이상 신규로 투자하고, 상시근로자 200명 이상을 고용하는 비수도권 국내복귀기업 | 100% 무상 | ||||
|
기타 지원사항
관세특례
자유무역지역은 관세영역 밖의 지역으로 외국물품에 대하여 비관세
자유무역지역 내 반입 신고한 내국물품에 대해 관세 등을 면제 또는 환급
부가세 영세율 적용
자유무역지역으로 반입 신고한 내국 물품
자유무역지역 입주기업체 간 공급 또는 제공하는 외국물품 등과 용역
역외가공 제도
입주기업체는 생산제품의 공정의 일부를 국내 관세지역에서 가공하거나 가공한 제품을 현지에서 수출할 수 있으며, 가공에 필요한 시설기자재 등의 외국물품은 보세상태로 국내 관세지역으로 반출할 수 있음
교통유발부담금 면제 등 특례
입주기업체는 교통유발부담금을 면제하며, 외국인투자기업에 대해서는 고용의무규정 미적용
One-Stop Service
입주계약에서 건축허가 등 기업활동과 관련한 행정업무를 군산자유무역지역관리원에서 일괄 처리