연도별 입주기업체수,투자액.매출액.수입액.수출액,무역수지
| 연도별 | 총 입주업체수 (외투기업수) |
투자액 | 매출액 (백만원) |
수입액 (천$) |
수출액 (천$) |
무역수지 (천$) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내자(천$) | 외자(천$) | ||||||
| 2021 | 19(8) | 262 | - | 34,231 | 108 | 1,476 | 1,368 |
| 2022 | 20(9) | 2,849 | - | 33,461 | 29 | 1,100 | 1,071 |
| 2023 | 26(8) | 6,351 | - | 220,228 | 40,113 | 3,498 | -36,615 |
| 2024 | 24(8) | 1,419 | - | 213,204 | 33,211 | 1,559 | -31,652 |
| 2025 | 26(8) | 788 | - | 224,239 | 52,108 | 1,332 | -50,776 |
연도별 가동현황, 고용인원
| 연도별 | 업체수 | 가동업체 | 휴·폐업 | 건설중 | 가동준비 | 고용인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19 | 14 | - | 1 | 4 | 130 |
| 2022 | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 129 |
| 2023 | 26 | 18 | 3 | 1 | 4 | 155 |
| 2024 | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 179 |
| 2025 | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | 198 |
연도별 입주율
| 연도별 | 표준공장(%) | 자가공장부지(%) | 전체입주율(%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100 | 91 | 92.9 |
| 2022 | 100 | 95 | 95.9 |
| 2023 | 100 | 95 | 95.9 |
| 2024 | 95 | 69 | 73.7 |
| 2025 | 88 | 78 | 79.6 |