전체 799 건
번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
799 | 통상·FTA | 미주통상과 | 2023-11-28 | 53 | ||
798 | 통상·FTA | 미주통상과 | 2023-11-28 | 35 | ||
797 | 통상·FTA | 통상정책총괄과 | 2023-10-09 | 623 | ||
796 | 통상·FTA | 미주통상과 | 2023-10-05 | 416 | ||
795 | 통상·FTA | 기후에너지통상과 | 2023-09-27 | 1,206 | ||
794 | 통상·FTA | 미주통상과 | 2023-09-12 | 550 | ||
793 | 통상·FTA | 미주통상과 | 2023-08-16 | 984 | ||
792 | 통상·FTA | 미주통상과 | 2023-08-16 | 659 | ||
791 | 통상·FTA | 미주통상과 | 2023-08-16 | 626 | ||
790 | 통상·FTA | 미주통상과 | 2023-08-16 | 568 |
궁금하신 사항이 있으세요?
- 담당부서 : 통상정책총괄과
- 담당자 : 경선희 주무관
- 연락처 : 044-203-5625