전체 749 건
번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
749 | 산업·기술 | 무역구제정책과 | 2022-04-04 | 939 | ||
748 | 산업·기술 | 무역구제정책과 | 2022-04-04 | 434 | ||
747 | 산업·기술 | 소재부품장비총괄과 | 2022-01-26 | 1,572 | ||
746 | 산업·기술 | 소재부품장비총괄과 | 2022-01-26 | 856 | ||
745 | 산업·기술 | 소재부품장비총괄과 | 2022-01-26 | 1,219 | ||
744 | 산업·기술 | 무역구제정책과 | 2022-01-05 | 1,152 | ||
743 | 산업·기술 | 산업일자리혁신과 | 2021-08-27 | 2,039 | ||
742 | 산업·기술 | 산업정책과 | 2021-08-17 | 1,610 | ||
741 | 산업·기술 | 산업정책과 | 2021-03-16 | 1,942 | ||
740 | 산업·기술 | 철강세라믹과 | 2020-06-11 | 3,833 |
궁금하신 사항이 있으세요?
- 담당부서 : 산업정책과
- 담당자 : 이희주 주무관
- 연락처 : 044-203-4218