
- 2023년 업무계획
-
전체 22 건
번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|
22 | 2023-01-02 | 5,971 | ||
21 | 2022-07-25 | 4,787 | ||
20 | 2021-12-29 | 12,437 | ||
19 | 2021-02-25 | 10,535 | ||
18 | 2020-02-21 | 14,339 | ||
17 | 2018-12-19 | 19,242 | ||
16 | 2018-01-25 | 38,180 | ||
15 | 2017-01-05 | 49,038 | ||
14 | 2016-01-14 | 49,960 | ||
13 | 2015-01-15 | 53,867 |
궁금하신 사항이 있으세요?
- 담당부서 : 산업정책과
- 담당자 : 이준복 주무관
- 연락처 : 044-203-4219