전체 756 건
번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|---|
756 | 산업·기술 | 미주통상과 | 2023-09-12 | 249 | ||
755 | 산업·기술 | 무역구제정책과 | 2023-09-08 | 219 | ||
754 | 산업·기술 | 미주통상과 | 2023-08-16 | 655 | ||
753 | 산업·기술 | 미주통상과 | 2023-08-16 | 329 | ||
752 | 산업·기술 | 미주통상과 | 2023-08-16 | 303 | ||
751 | 산업·기술 | 미주통상과 | 2023-08-16 | 298 | ||
750 | 산업·기술 | 산업공급망정책과 | 2023-05-30 | 1,911 | ||
749 | 산업·기술 | 무역구제정책과 | 2023-05-02 | 1,227 | ||
748 | 산업·기술 | 무역구제정책과 | 2023-02-02 | 1,526 | ||
747 | 산업·기술 | 산업기술시장혁신과 | 2023-01-09 | 2,401 |
궁금하신 사항이 있으세요?
- 담당부서 : 산업정책과
- 담당자 : 이희주 주무관
- 연락처 : 044-203-4218